인천연맹산악구조대차량월별보고서
2015년 12월
날짜 | 출발 / 도착지 | 목 적 | 운행자 및 탑승자 | 주 행 거 리 | 비 고 | |
일별 | 누계 | |||||
12/10 | 인천→인천 | 구조대 차량 종합검사 | 최재광 | 26km | 56,761km | |
12/19 | 인천→인천 | 전국 구조대 교육팀 문학훈련 | 최재광외6명 | 24km | 56.785km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015년 12월
(사)대한산악구조협회
인천연맹산악구조대차량월별보고서
2015년 12월
날짜 | 출발 / 도착지 | 목 적 | 운행자 및 탑승자 | 주 행 거 리 | 비 고 | |
일별 | 누계 | |||||
12/10 | 인천→인천 | 구조대 차량 종합검사 | 최재광 | 26km | 56,761km | |
12/19 | 인천→인천 | 전국 구조대 교육팀 문학훈련 | 최재광외6명 | 24km | 56.785km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015년 12월
(사)대한산악구조협회
댓글 0개