인천연맹산악구조대차량월별보고서
2015년 11월
날짜 | 출발 / 도착지 | 목 적 | 운행자 및 탑승자 | 주 행 거 리 | 비 고 | |
일별 | 누계 | |||||
10/30~11/1일 | 인천→강화 | 마니산제 안전요원참가 | 최재광외 10명 | 282km | 55.831km | |
| 11/2 ~22일 | 인천→괴산 | 청소년 리더쉽 교육 충북괴산 차량지원 | 송명규외 6명 | 440km | 56.271 |
|
11/28~29 | 인천→대전→대둔산→인천 | 구조협회 창리기념식 대둔산 동계등반 | 최재광외 9명 | 464km | 56.735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
인천연맹산악구조대차량월별보고서
2015년 11월
날짜 | 출발 / 도착지 | 목 적 | 운행자 및 탑승자 | 주 행 거 리 | 비 고 | |
일별 | 누계 | |||||
10/30~11/1일 | 인천→강화 | 마니산제 안전요원참가 | 최재광외 10명 | 282km | 55.831km | |
| 11/2 ~22일 | 인천→괴산 | 청소년 리더쉽 교육 충북괴산 차량지원 | 송명규외 6명 | 440km | 56.271 |
|
11/28~29 | 인천→대전→대둔산→인천 | 구조협회 창리기념식 대둔산 동계등반 | 최재광외 9명 | 464km | 56.735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
댓글 0개