| 구분 | 날짜 | 출발/도착지 | 목적 | 운행자및 | 주행거리 | 주유량 | 주유금액 | 비고 | |
| 탑승자 | 일별 | 누계 | |||||||
| 1 | 전월이월 | 23199 | |||||||
| 2 | 9/2-4 | 충남아산 | 구조경진대회 | 장기수외 5명 | 496 | ||||
| 3 | 9/23-25 | 대둔산 얼음골 | 보수교육 | 김승호 | 385 | ||||
| 4 | 10/15-16 | 팔공산 | 팔공산악제 | 김승호 | 25 | ||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 합계 | 906 | 24105 | |||||||
시도구조대
16년 9월10월 차량운행 보고서
김승호
2016-10-25 19:58
178
이전글
16년 7월8월 차량운행보고서
댓글 0개