| 구분 | 날짜 | 출발/도착지 | 목적 | 운행자및 | 주행거리 | 주유량 | 주유금액 | 비고 | |
| 탑승자 | 일별 | 누계 | |||||||
| 1 | 전월이월 | 22396 | |||||||
| 2 | 7/6 | 월드컵 인공암벽장 | 훈련 | 김승호 외1 | 40 | ||||
| 3 | 7/12 | 월드컵 인공암벽장 | 훈련 | 김승호 외1 | 40 | ||||
| 4 | 7/19 | 월드컵 | 훈련 | 김승호 외1명 | 38 | ||||
| 5 | 7/22-24 | 충남당진 | 보수교육 | 김승호 | 570 | ||||
| 6 | 7/26 | 월드컵 | 훈련 | 김승호 외1명 | 35 | ||||
| 7 | 8/2 | 월드컵 | 훈련 | 김승호외1 | 40 | ||||
| 8 | 8/9 | 월드컵 | 훈련 | 김승호외1 | 40 | ||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 합계 | 803 | 23199 | |||||||
시도구조대
16년 7월8월 차량운행보고서
김승호
2016-10-25 19:53
174
이전글
16년 6월 차량 운행 보고서
댓글 0개