| 구조대 차량 월별 보고서 | |||||||||
| 차량번호 73무 2168 | 2015년 11월 | ||||||||
| 구분 | 날짜 | 출발/도착지 | 목적 | 운행자및 | 주행거리 | 주유량 | 주유금액 | 비고 | |
| 탑승자 | 일별 | 누계 | |||||||
| 1 | 전월 이월 | 19272 | |||||||
| 2 | 11월7일~8일 | 대둔산 | 강사회의 | 김승호외1명 | 411 | 19683 | |||
| 3 | 11월28일 | 대전리베라호텔 | 구조협회창립기념행사 | 김승호외5명 | 352 | 20035 | |||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 합계 | 763 | 20035 | |||||||
| 구조대 차량 월별 보고서 | |||||||||
| 차량번호 73무 2168 | 2015년 11월 | ||||||||
| 구분 | 날짜 | 출발/도착지 | 목적 | 운행자및 | 주행거리 | 주유량 | 주유금액 | 비고 | |
| 탑승자 | 일별 | 누계 | |||||||
| 1 | 전월 이월 | 19272 | |||||||
| 2 | 11월7일~8일 | 대둔산 | 강사회의 | 김승호외1명 | 411 | 19683 | |||
| 3 | 11월28일 | 대전리베라호텔 | 구조협회창립기념행사 | 김승호외5명 | 352 | 20035 | |||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 합계 | 763 | 20035 | |||||||
댓글 0개