| 구조대 차량 월별 보고서 | |||||||||
| 차량번호 73무 2168 | 2015년 10월 | ||||||||
| 구분 | 날짜 | 출발/도착지 | 목적 | 운행자및 | 주행거리 | 주유량 | 주유금액 | 비고 | |
| 탑승자 | 일별 | 누계 | |||||||
| 1 | 전월 이월 | 19272 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 합계 | 0 | 19272 | |||||||
| 구조대 차량 월별 보고서 | |||||||||
| 차량번호 73무 2168 | 2015년 10월 | ||||||||
| 구분 | 날짜 | 출발/도착지 | 목적 | 운행자및 | 주행거리 | 주유량 | 주유금액 | 비고 | |
| 탑승자 | 일별 | 누계 | |||||||
| 1 | 전월 이월 | 19272 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 합계 | 0 | 19272 | |||||||
댓글 0개