| 구조대 차량 월별 보고서 | |||||||||
| 차량번호 73무 2168 | 2015년 7월 | ||||||||
| 구분 | 날짜 | 출발/도착지 | 목적 | 운행자및 탑승자 |
주행거리 | 주유량 | 주유금액 | 비고 | |
| 일별 | 누계 | ||||||||
| 1 | 전월 이월 | 17303 | |||||||
| 2 | 1 | 월드컵 | 구조대 등반훈련 | 김승호외1 | 44 | 17347 | |||
| 3 | 3-5 | 평창 청소년수련원 | 서울 강원권교육 | 김승호외2 | 596 | 17943 | |||
| 4 | 8 | 월드컵 | 구조대 등반훈련 | 김승호 | 40 | 17983 | |||
| 5 | 10-12 | 구미냉산 | 구조대 하계수련회 | 김승호외1 | 196 | 18178 | |||
| 6 | 15 | 월드컵 | 구조대 등반훈련 | 김승호 | 40 | 18218 | |||
| 7 | 17-19 | 충남아산신정호 | 중부권교육 | 김승호외1 | 578 | 18796 | |||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 합계 | 1493 |
18796 |
|||||||
시도구조대
15년 7월구조대 차량 운행보고
김승호
2015-07-23 10:07
197
다음글
2015년8월차량운행보고
댓글 0개