| 구조대 차량 월별 보고서 | |||||||||
| 차량번호 73무 2168 | 2015년 6월 | ||||||||
| 구분 | 날짜 | 출발/도착지 | 목적 | 운행자및 탑승자 |
주행거리 | 주유량 | 주유금액 | 비고 | |
| 일별 | 누계 | ||||||||
| 1 | 전월 이월 | 16275 | |||||||
| 2 | 3 | 월드컵 | 구조대 등반훈련 | 김승호외1 | 42 | 16317 | |||
| 3 | 10 | 월드컵 | 구조대 훈련 | 김승호외1 | 40 | 16357 | |||
| 4 | 17 | 월드컵 | 구조대 훈련 | 김승호외2 | 42 | 16243 | |||
| 5 | 19-21 | 설악산 | 강사훈련 | 김승호외2 | 865 | 17264 | |||
| 6 | 24 | 월드컵 | 구조대 훈련 | 김승호 | 39 | 17303 | |||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 합계 | 1028 | 17303 | |||||||
댓글 0개