| 구조대 차량 월별 보고서 | |||||||||
| 차량번호 73무 2168 | 2015년 5월 | ||||||||
| 구분 | 날짜 | 출발/도착지 | 목적 | 운행자및 탑승자 |
주행거리 | 주유량 | 주유금액 | 비고 | |
| 일별 | 누계 | ||||||||
| 1 | 전월 이월 | 15738 | |||||||
| 2 | 9 | 대둔산 | 강사회의 | 김승호외2 | 415 | 16153 | |||
| 3 | 13 | 월드컵 | 구조대 등반훈련 | 김승호 | 40 | 16193 | |||
| 4 | 20 | 월드컵 | 구조대 훈련 | 김승호외1 | 42 | 16235 | |||
| 5 | 27 | 월드컵 | 구조대 훈련 | 김승호외1 | 40 | 16275 | |||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 537 | 16275 | ||||||||
시도구조대
15년 5월 구조대 차량운행보고
김승호
2015-07-23 10:06
200
이전글
15년4월구조대 차량 운행보고
댓글 0개