| 구조대 차량 월별 보고서 | |||||||||
| 차량번호 73무 2168 | 2015년 4월 | ||||||||
| 구분 | 날짜 | 출발/도착지 | 목적 | 운행자및 탑승자 |
주행거리 | 주유량 | 주유금액 | 비고 | |
| 일별 | 누계 | ||||||||
| 1 | 전월이월 | 15553 | |||||||
| 2 | 5 | 탑골야영장 | 병풍바위 암장보수 | 김승호 | 31 | 15584 | |||
| 3 | 15 | 수태골 | 소방본부 교육 | 김승호외1 | 30 | 15614 | |||
| 4 | 17 | 수태골 | 소방본부 교육 | 김승호외1 | 32 | 15646 | |||
| 5 | 18 | 앞산주차장 | 앞산 해골바위 암장보수 | 황동기 | 45 | 15691 | |||
| 6 | 21 | 동화사 안전센테 | 소방본부교육 | 김승호 | 47 | 15738 | 청소년수련원 | ||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 합계 | 185 | 15738 | |||||||
댓글 0개