제주연맹 산악구조대 차량 월별보고서
2014년 9월
날짜 | 출발 / 도착지 | 목 적 | 운행자 및 탑승자 | 주 행 거 리 | 비 고 | |
일별 | 누계 | |||||
9/13 | 사무실→제주학생문화원 | JEJU 범도민 안전체험 한마당 | 김우섭 외 7명 | 2km | 26131km |
|
9/13 | 제주학생문화원→사무실 | JEJU 범도민 안전체험 한마당 | 김우섭 외 7명 | 2km | 26133km |
|
9/19 | 사무실→제주공항 | 2014 산악구조강사 자격과정 하계연수 | 양찬우 외 3명 | 9km | 26141km |
|
9/21 | 제주공항→사무실 | 2014 산악구조강사 자격과정 하계연수 | 양찬우 외 3명 | 9km | 26151km |
|
9/27 | 사무실→서귀포학생문화원 야영수련장 | 어린이적십자 생활안전 캠프 | 홍성철 외 4명 | 33km | 26184km |
|
9/27 | 서귀포학생문화원 야영수련장→사무실 | 어린이적십자 생활안전 캠프 | 홍성철 외 4명 | 33km | 26217km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
댓글 0개