제주연맹 산악구조대 차량 월별보고서
2014년 7월
날짜 | 출발 / 도착지 | 목 적 | 운행자 및 탑승자 | 주 행 거 리 | 비 고 | |
일별 | 누계 | |||||
7/4 | 사무실→제주공항 | 2014 국민등산학교 산악구조대 과정 2차 교육훈련 | 변치우 외 6명 | 9km | 25797km |
|
7/6 | 제주공항→사무실 | 2014 국민등산학교 산악구조대 과정 2차 교육훈련 | 변치우 외 5명 | 9km | 25806km |
|
7/13 | 사무실→무수천 암장 | 대원 친선 등반 | 정원석 외 7명 | 14km | 25820km |
|
7/13 | 무수천 암장→사무실 | 대원 친선 등반 | 정원석 외 7명 | 14km | 25834km |
|
7/19 | 사무실→무수천 암장 | 대원 친선 등반 | 변치우 외 6명 | 14km | 25848km |
|
7/19 | 무수천 암장→사무실 | 대원 친선 등반 | 변치우 외 6명 | 14km | 25862km |
|
7/27 | 사무실→무수천 암장 | 대원 친선 등반 | 정원석 외 8명 | 14km | 25876km |
|
7/27 | 무수천 암장→사무실 | 대원 친선 등반 | 정원석 외 8명 | 14km | 25890km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
댓글 0개