제주연맹 산악구조대 차량 월별보고서
2014년 5월
날짜 | 출발 / 도착지 | 목 적 | 운행자 및 탑승자 | 주 행 거 리 | 비 고 | |
일별 | 누계 | |||||
5/13 | 사무실→적십자사 | 응급처치법 일반과정 | 강장훈 외 9명 | 6km | 25498km |
|
5/13 | 적십자사→사무실 | 응급처치법 일반과정 | 강장훈 외 9명 | 6km | 25504km |
|
5/14 | 사무실→적십자사 | 응급처치법 일반과정 | 오경아 외 9명 | 6km | 25510km |
|
5/14 | 적십자사→사무실 | 응급처치법 일반과정 | 오경아 외 9명 | 6km | 25516km |
|
5/15 | 사무실→적십자사 | 응급처치법 일반과정 | 김우섭 외 9명 | 6km | 25522km |
|
5/15 | 적십자사→사무실 | 응급처치법 일반과정 | 김우섭 외 9명 | 6km | 25528km |
|
5/24 | 사무실→탑동광장 | 제1회 제주사랑 희망나눔 1m1원 자선걷기 축제 안전요원 | 변치우 외 6명 | 5km | 25533km |
|
5/24 | 탐동광장→사무실 | 제1회 제주사랑 희망나눔 1m1원 자선걷기 축제 안전요원 | 변치우 외 6명 | 5km | 25538km |
|
5/31 | 사무실→영실 | 제48회 철쭉제 및 전국 한라산 철쭉 등산대회 안전요원 | 양찬우 외 10명 | 35km | 25573km |
|
5/31 | 영실→사무실 | 제48회 철쭉제 및 전국 한라산 철쭉 등산대회 안전요원 | 양찬우 외 10명 | 35km | 25608km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
댓글 0개