제주연맹 산악구조대 차량 월별 보고서
2014년 4월
날짜 | 출발 / 도착지 | 목 적 | 운행자 및 탑승자 | 주 행 거 리 | 비 고 | |
일별 | 누계 | |||||
4/1 | 사무실→고지1교 | 2014 산악구조 종합훈련 | 정원석 외 9명 | 4km | 25350km |
|
4/1 | 고지1교→사무실 | 2014 산악구조 종합훈련 | 정원석 외 9명 | 4km | 25354km |
|
4/3 | 사무실→고지1교 | 2014 산악구조 종합훈련 | 김동진 외 7명 | 4km | 25358km |
|
4/3 | 고지1교→사무실 | 2014 산악구조 종합훈련 | 김동진 외 7명 | 4km | 25362km |
|
4/8 | 사무실→11부두 | 제주해양경찰구조대 교육 | 고경원 외 1명 | 4km | 25366km |
|
4/8 | 11부두→사무실 | 제주해양경찰구조대 교육 | 고경원 외 1명 | 4km | 25370km |
|
4/8 | 사무실→고지1교 | 2014 산악구조 종합훈련 | 최종화 외 7명 | 4km | 25374km |
|
4/8 | 고지1교→사무실 | 2014 산악구조 종합훈련 | 최종화 외 7명 | 4km | 25378km |
|
4/8 | 사무실→도두항 | 제주해양경찰구조대 교육 | 오경아 외 1명 | 9km | 25387km |
|
4/8 | 도두항→사무실 | 제주해양경찰구조대 교육 | 오경아 외 1명 | 9km | 25396km |
|
4/10 | 사무실→고지1교 | 2014 산악구조 종합훈련 | 변치우 외 10명 | 4km | 25400km |
|
4/10 | 고지1교→사무실 | 2014 산악구조 종합훈련 | 변치우 외 10명 | 4km | 25404km |
|
4/15 | 사무실→고지1교 | 2014 산악구조 종합훈련 | 강장훈 외 10명 | 4km | 25408km |
|
4/15 | 고지1교→사무실 | 2014 산악구조 종합훈련 | 강장훈 외 10명 | 4km | 25412km |
|
4/17 | 사무실→고지1교 | 2014 산악구조 종합훈련 | 홍성철 외 5명 | 4km | 25416km |
|
4/17 | 고지1교→사무실 | 2014 산악구조 종합훈련 | 홍성철 외 5명 | 4km | 25420km |
|
4/21 | 사무실→고지1교 | 2014 산악구조 종합훈련 | 오순희 외 9명 | 4km | 25424km |
|
4/21 | 고지1교→사무실 | 2014 산악구조 종합훈련 | 오순희 외 9명 | 4km | 25428km |
|
4/23 | 사무실→돈내코 계곡 | 유관기관 합동 산악구조 특별훈련 | 오경아 외 1명 | 32km | 25460km |
|
4/23 | 돈내코 계곡→사무실 | 유관기관 합동 산악구조 특별훈련 | 오경아 외 1명 | 32km | 25492km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
댓글 0개