| 전북 구조대 대원 명단 | ||||||
| 번 호 | 지 대 | 직 책 | 성 명 | 2015년 보수교육 | 2016년 보수교육 | 비고 |
| 1 | 대둔산 | 전북대장 | 이왕영 | |||
| 2 | 내변산 | 전북부대장 | 김동영 | 1 | 교육미수 | |
| 3 | 내변산 | 지대장 | 홍성귀 | 1 | 교육미수 | |
| 4 | 내변산 | 대원 | 김민 | 1 | 교육미수 | |
| 5 | 내변산 | 대원 | 김형관 | 1 | 교육미수 | |
| 6 | 내변산 | 대원 | 박진규 | 1 | 3차 | |
| 7 | 내변산 | 대원 | 현권식 | 1 | 교육미수 | |
| 8 | 대둔산 | 지대장 | 문승규 | 1 | 교육미수 | |
| 9 | 대둔산 | 대원 | 고윤수 | 1 | 교육미수 | |
| 10 | 대둔산 | 대원 | 김인기 | 1 | 교육미수 | |
| 11 | 대둔산 | 대원 | 이경재 | 1 | 교육미수 | |
| 12 | 대둔산 | 대원 | 이영한 | 1 | 교육미수 | |
| 13 | 대둔산 | 대원 | 이충한 | 1 | 교육미수 | |
| 14 | 대둔산 | 대원 | 임채길 | 1 | 교육미수 | |
| 15 | 대둔산 | 대원 | 최복준 | 1 | 교육미수 | |
| 16 | 덕유산 | 지대장 | 최길선 | 1 | 교육미수 | |
| 17 | 덕유산 | 대원 | 이상호 | 1 | 교육미수 | |
| 18 | 덕유산 | 대원 | 박봉진 | 1 | 교육미수 | |
| 19 | 덕유산 | 대원 | 김태호 | 1 | 교육미수 | |
| 20 | 선운산 | 지대장/전북총무 | 한용수 | 3차 | 2차 | |
| 21 | 선운산 | 대원 | 조형환 | 1 | 교육미수 | |
| 22 | 선운산 | 대원 | 김삼용 | 1 | 교육미수 | |
| 23 | 선운산 | 대원 | 이길은 | 1 | 교육미수 | |
| 24 | 선운산 | 대원 | 정호상 | 1 | 교육미수 | |
| 25 | 익산 | 지대장 | 권혁춘 | 1 | 교육미수 | |
| 26 | 익산 | 대원 | 박병근 | 1 | 교육미수 | |
| 27 | 익산 | 대원 | 조형환 | 1 | 2차 | |
| 28 | 익산 | 대원 | 이성욱 | 1 | 교육미수 | |
| 29 | 전주시 | 지대장 | 정재균 | 3차 | ||
| 30 | 전주시 | 대원 | 김백윤 | 3차 | ||
| 31 | 전주시 | 대원 | 박연표 | 3차 | ||
| 32 | 전주시 | 대원 | 변재운 | 3차 | ||
| 33 | 전주시 | 대원 | 성봉열 | 1 | 교육미수 | |
| 34 | 전주시 | 대원 | 안세훈 | 3차 | ||
| 35 | 전주시 | 대원 | 유동욱 | 3차 | ||
| 36 | 전주시 | 대원 | 이동현 | 3차 | ||
| 37 | 전주시 | 대원 | 장창환 | 1 | 교육미수 | |
| 38 | 전주시 | 대원 | 최종찬 | 3차 | ||
| 39 | 정읍시 | 지대장 | 김정 | 3차 | ||
| 40 | 정읍시 | 대원 | 김기주 | 3차 | ||
| 41 | 정읍시 | 대원 | 김석현 | 1 | 교육미수 | |
| 42 | 정읍시 | 대원 | 김순열 | 3차 | ||
| 43 | 정읍시 | 대원 | 오남식 | 1 | 교육미수 | |
| 44 | 정읍시 | 대원 | 정재석 | 1 | 교육미수 | |
| 45 | 지리산 | 지대장 | 서철수 | 1 | 3차 | |
| 46 | 지리산 | 대원 | 강민영 | 1 | 3차 | |
| 47 | 지리산 | 대원 | 고우석 | 1 | 교육미수 | |
| 48 | 지리산 | 대원 | 국충대 | 1 | 교육미수 | |
| 49 | 지리산 | 대원 | 김상태 | 1 | 교육미수 | |
| 50 | 지리산 | 대원 | 손대진 | 1 | 3차 | |
| 51 | 지리산 | 대원 | 신양수 | 3차 | ||
| 52 | 지리산 | 대원 | 염봉섭 | 3차 | 3차 | |
| 53 | 지리산 | 대원 | 윤희준 | 1 | 교육미수 | |
| 54 | 지리산 | 대원 | 이성윤 | 1 | 3차 | |
| 55 | 지리산 | 대원 | 이형근 | 1 | 3차 | |
| 56 | 지리산 | 대원 | 장동원 | 3차 | ||
| 57 | 지리산 | 대원 | 장만호 | 3차 | ||
| 58 | 지리산 | 대원 | 정규환 | 1 | 교육미수 | |
| 59 | 지리산 | 대원 | 정종귀 | 1 | 교육미수 | |
| 60 | 지리산 | 대원 | 정주환 | 1 | 교육미수 | |
| 61 | 지리산 | 대원 | 정창조 | 3차 | ||
| 62 | 지리산 | 대원 | 조영환 | 3차 | ||
| 63 | 지리산 | 대원 | 진재근 | 3차 | ||
| 64 | 김익주 | 3차 | ||||
| 65 | 조성훈 | 3차 | ||||
| 19 | 11 | 36 | ||||
댓글 0개