충남연맹 산악구조대차량 월별보고서
2014년 03월
날짜 | 출발 / 도착지 | 목 적 | 운행자 및 탑승자 | 주 행 거 리 | 비 고 | |
일별 | 누계 | |||||
3/2 | 차고지↔광덕산산 | 추모제 지원 | 정의철 외 6명 | 73km | 24,250km | 왕복 |
3/15 | 차고지↔계룡산 | 계룡산클린마운틴및낙석제거 | 정의철 외 4인 | 133km | 24,383km | 왕복 |
3/22-23 | 차고지↔대둔산 | 정기훈련 | 정의철 외 6명 | 246km | 24,629km | 왕복 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
충남연맹 산악구조대차량 월별보고서
2014년 03월
날짜 | 출발 / 도착지 | 목 적 | 운행자 및 탑승자 | 주 행 거 리 | 비 고 | |
일별 | 누계 | |||||
3/2 | 차고지↔광덕산산 | 추모제 지원 | 정의철 외 6명 | 73km | 24,250km | 왕복 |
3/15 | 차고지↔계룡산 | 계룡산클린마운틴및낙석제거 | 정의철 외 4인 | 133km | 24,383km | 왕복 |
3/22-23 | 차고지↔대둔산 | 정기훈련 | 정의철 외 6명 | 246km | 24,629km | 왕복 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
댓글 0개