충남연맹 산악구조대차량 월별보고서
2014년 02월
날짜 | 출발 / 도착지 | 목 적 | 운행자 및 탑승자 | 주 행 거 리 | 비 고 | |
일별 | 누계 | |||||
2/7-9 | 차고지↔설악산(오색) | 전국산악구조대동계훈련 | 정의철 외 6명 | 623km | 24,003km | 왕복 |
2/15 | 차고지↔광덕산 | 충남연맹시산제 | 정의철 외 15명 | 78km | 24,081km | 왕복 |
2/22-23 | 차고지↔광덕산 | 적십자 응급처치 교육 | 정의철 외 19명 | 96km | 24,177km | 왕복 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
충남연맹 산악구조대차량 월별보고서
2014년 02월
날짜 | 출발 / 도착지 | 목 적 | 운행자 및 탑승자 | 주 행 거 리 | 비 고 | |
일별 | 누계 | |||||
2/7-9 | 차고지↔설악산(오색) | 전국산악구조대동계훈련 | 정의철 외 6명 | 623km | 24,003km | 왕복 |
2/15 | 차고지↔광덕산 | 충남연맹시산제 | 정의철 외 15명 | 78km | 24,081km | 왕복 |
2/22-23 | 차고지↔광덕산 | 적십자 응급처치 교육 | 정의철 외 19명 | 96km | 24,177km | 왕복 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
댓글 0개