| 강원 산악구조대 현황 | ||||||
| 번 호 | 소 속 | 직 책 | 성 명 | 2015년 보수교육 | 2016년 보수교육 | 비고 |
| 1 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대장 | 강태웅 | 강사 | ||
| 2 | 강원 원주시산악구조대 | 대원 | 김미현 | 2015년 1차 | 3차 | |
| 3 | 강원 원주시산악구조대 | 대원 | 김양섭 | 1 | 교육미수 | |
| 4 | 강원 원주시산악구조대 | 대원 | 김영기 | 1 | 교육미수 | |
| 5 | 강원 원주시산악구조대 | 대원 | 김홍기 | 2015년 1차 | ||
| 6 | 강원 원주시산악구조대 | 대원 | 유기훈 | 2015년 1차 | 3차 | |
| 7 | 강원 원주시산악구조대 | 대원 | 이기현 | 1 | 교육미수 | |
| 8 | 강원 원주시산악구조대 | 대원 | 이숙희 | 2015년 1차 | ||
| 9 | 강원 원주시산악구조대 | 대원 | 전양표 | 2015년 1차 | ||
| 10 | 강원 원주시산악구조대 | 대원 | 조광선 | 2015년 1차 | ||
| 11 | 강원 춘천시산악구조대 | 대장 | 김건호 | 1 | 교육미수 | |
| 12 | 강원 춘천시산악구조대 | 대원 | 이수명 | 1 | 교육미수 | |
| 13 | 강원 춘천시산악구조대 | 대 원 | 김영욱 | 2015년 1차 | ||
| 14 | 강원 춘천시산악구조대 | 훈련대장 | 박호태 | 2015년 1차 | ||
| 15 | 강원 춘천시산악구조대 | 부대장 | 서병수 | 2015년 1차 | ||
| 16 | 강원 춘천시산악구조대 | 대원 | 장기보 | 1 | 교육미수 | |
| 17 | 강원 춘천시산악구조대 | 대원 | 종일선 | 2015년 1차 | ||
| 18 | 강원 춘천시산악구조대 | 대원 | 최원준 | 2015년 1차 | ||
| 19 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 김경민 | 1 | 교육미수 | |
| 20 | 강원 태백 산악구조대 | 사무국장 | 김상호 | 2015년 1차 | ||
| 21 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 김태호 | 1 | 교육미수 | |
| 22 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 박두환 | 2015년 1차 | ||
| 23 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 송민순 | 1 | 교육미수 | |
| 24 | 강원 태백 산악구조대 | 부대장 | 신성걸 | 2015년 1차 | ||
| 25 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 안효선 | 1 | 교육미수 | |
| 26 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 유승민 | 2015년 1차 | ||
| 27 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 이동수 | 2015년 1차 | ||
| 28 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 이율구 | 2015년 1차 | ||
| 29 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 이재락 | 2015년 1차 | ||
| 30 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 이재성 | 1 | 교육미수 | |
| 31 | 강원 태백 산악구조대 | 구조대장 | 이하현 | 2015년 1차 | ||
| 32 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 이후진 | 2015년 1차 | ||
| 33 | 강원 태백 산악구조대 | 부대장 | 정영재 | 2015년 1차 | ||
| 34 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 정은경 | 2015년 1차 | ||
| 35 | 강원 태백 산악구조대 | 대원 | 최수석 | 1 | 교육미수 | |
| 36 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대장 | 하재진 | 2015년 1차 | ||
| 37 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 직전대장 | 박은실 | 2015년 1차 | ||
| 38 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 사무국장 | 김영용 | 2015년 1차 | ||
| 39 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 부대장 | 진선길 | 2015년 1차 | ||
| 40 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 부대장 | 이원섭 | 2015년 1차 | ||
| 41 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 구조팀장 | 양승관 | 2015년 1차 | ||
| 42 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 훈련팀장 | 김광진 | 2015년 1차 | ||
| 43 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 장비팀장 | 이병협 | 2015년 1차 | ||
| 44 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 홍보팀장 | 김동백 | 2015년 1차 | ||
| 45 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대외협력 | 김주오 | 2015년 1차 | ||
| 46 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 안전대책 | 현영록 | 2015년 1차 | ||
| 47 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 감 사 | 김성완 | 2015년 1차 | ||
| 48 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 고 문 | 이창근 | 2015년 1차 | ||
| 49 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 고 문 | 이재관 | 1 | 교육미수 | |
| 50 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 최진선 | 2015년 1차 | ||
| 51 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 김종환 | 2015년 1차 | ||
| 52 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 이승철 | 2015년 1차 | ||
| 53 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 이석행 | 2015년 1차 | ||
| 54 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 김주식 | 1 | 교육미수 | |
| 55 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 김기만 | 1 | 교육미수 | |
| 56 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 신재석 | 1 | 교육미수 | |
| 57 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 이승섭 | 1 | 교육미수 | |
| 58 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 유영열 | 1 | 교육미수 | |
| 59 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 김한중 | 2015년 1차 | ||
| 60 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 이근성 | 2015년 1차 | 2차 | |
| 61 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 김성희 | 1 | 교육미수 | |
| 62 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 진수환 | 1 | 교육미수 | |
| 63 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 최영식 | 1 | 교육미수 | |
| 64 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 신승조 | 1 | ||
| 65 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 박승만 | 1 | 2차 | |
| 66 | 강원남설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 손재수 | 1 | 교육미수 | |
| 67 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 장 | 허무석 | 1 | 교육미수 | |
| 68 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 부 대 장 | 이원욱 | 2015년 1차 | 2차 | |
| 69 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 사무국장 | 전정훈 | 1 | 교육미수 | |
| 70 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 등반대장 | 손형일 | 1 | 교육미수 | |
| 71 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 기획팀장 | 김성우 | 2015년 1차 | 2차 | |
| 72 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 홍보팀장 | 최미선 | 1 | 교육미수 | |
| 73 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 양윤모 | 2015년 1차 | ||
| 74 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 성원경 | 1 | 교육미수 | |
| 75 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 장희남 | 2015년 1차 | ||
| 76 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 김현성 | 2015년 1차 | ||
| 77 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 박해운 | 1 | 2차 | |
| 78 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 백창우 | 1 | 교육미수 | |
| 79 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 신인철 | 1 | 교육미수 | |
| 80 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 신윤철 | 2015년 1차 | 교육미수 | |
| 81 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 임준호 | 1 | 교육미수 | |
| 82 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 유창수 | 2015년 1차 | 2차 | |
| 83 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 신재홍 | 1 | 교육미수 | |
| 84 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 이우성 | 2015년 1차 | ||
| 85 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 강덕환 | 1 | 교육미수 | |
| 86 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 대 원 | 최용운 | 2015년 1차 | ||
| 87 | 강원내설악적십자 산악구조대 | 신규대원 | 김효중 | 신규대원 | 교육미수 | |
| 88 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 고광웅 | 1 | 교육미수 | |
| 89 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 김병영 | 2015년 1차 | ||
| 90 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 김순규 | 1 | 교육미수 | |
| 91 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 김주헌 | 2015년 1차 | 교육미수 | |
| 92 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 박국배 | 2015년 1차 | ||
| 93 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 박배광 | 1 | 교육미수 | |
| 94 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 안명득 | 2015년 1차 | ||
| 95 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 윤보성 | 2015년 1차 | ||
| 96 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 이재실 | 2015년 1차 | ||
| 97 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 이정길 | 1 | 교육미수 | |
| 98 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 강사 | 장남중 | 강사 | ||
| 99 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 차철호 | 1 | 교육미수 | |
| 100 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 최득영 | 2015년 1차 | ||
| 101 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 최수영 | 2015년 1차 | ||
| 102 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 주용남 | 1 | 교육미수 | |
| 103 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 정병호 | 1 | 교육미수 | |
| 104 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 전호남 | 1 | 3차 | |
| 105 | 강원외설악적십자 산악구조대 | 대원 | 최상연 | 1 | 3차 | |
| 106 | 대원 | 최창우 | 3차 | |||
| 107 | 대원 | 윤경미 | 3차 | |||
| 108 | 대원 | 전미옥 | 3차 | |||
| 109 | 대원 | 이종기 | 3차 | |||
| 58 | 14 | 42 | ||||
댓글 0개